
| Parameters | AirEngine 5762s-11 | 
| Dimensions | 220(D) mm x 50(H) mm | 
| Power Input | DC: 48 V ± 10% PoE power supply: in compliance with IEEE 802.3bt | 
| Maximum Number of Users | ≤ 1024 (dual-radio mode) ≤ 1152 (triple-radio mode) Note: The actual number of users varies according to the environment. | 
| Port | 1 x 5 GE and 1 x GE electrical | 
| IoT | Built-in IoT slots | 
| Operating Temperature | –10°C to 50°C | 
| Antenna Type | Built-in Smart Antennas | 
| MIMO: Spatial Streams | Basic capability: 2.4 GHz: 2x2:2; 5 GHz: 4x4:4 2.4 GHz: 2x2:2; 5 GHz-0: 2x2:2; 5 GHz-1: 2x2:2 Capability upgrade via RTU license: 2.4 GHz: 4x4:4; 5 GHz: 4x4:4 2.4 GHz: 2x2:2; 5 GHz-0: 2x2:2; 5 GHz-1: 4x4:4 | 
| Radio Protocols | 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2/ax | 
| Maximum Data Rate | Basic capability: up to 5.37 Gbit/s RTU license upgrade: up to 5.95 Gbit/s | 
 
			












